Rechercher une entreprise
Quel pays ?
| Dénomination | MOBILITY SERVICE |
| Nom commercial | VOTRE VTC |
| SIREN | 848 469 946 |
| SIRET | 848 469 946 00018 |
| D-U-N-S® Number | Obtenir le D-U-N-S® |
| TVA intracommunautaire |
FR64848469946
|
| Code NAF | 4932Z Transports de voyageurs par taxis |
| Forme juridique | Société par actions simplifiée (SAS) |
| Date de création de l'entreprise | 14/02/2019 |
| Capital social | 5 000 EURO S |
| Dirigeant | Arafat ZAIED |
| Tranche d'effectif de l'entreprise | Unités non employeuses |
| Dernier chiffre d'affaires connu | 69 578 € (2023) - Consulter le détail |
| Type d'établissement | Siège |
| Date de création de l'établissement | 14/02/2019 |
| Appeler cette entreprise | Obtenir le numéro de téléphone |
| Envoyer un message | Obtenir l'email de l'entreprise |
| RCS | VOTRE VTC |
| Code greffe | 7801 : Evry |
| N° dossier | 2019B00857 |
| Raison sociale RCS | MOBILITY SERVICE |
| Date immatriculation RCS | 19/02/2019 |
| Date de création siège actuel | 14/02/2019 |
| Tranche d'effectif de l'établissement | Unités non employeuses |
MOBILITY SERVICE transporte des voyageurs en taxi. Ayant un capital social de 5 000 €, cette structure par actions simplifiée existe depuis le début de l'année 2019. Les locaux de la société se trouvent 5 avenue Carnot à Massy (91), l'École maternelle et élémentaire Louis Moreau se trouvant à une faible distance. Pour un accès facile, l'arrêt de bus Massy-Palaiseau RER B est à proximité. Elle a actuellement pour Président une PERSONNE PHYSIQUE, monsieur Arafat ZAIED.
Le n° SIREN 848 469 946 désigne le siège de MOBILITY SERVICE.
On compte 5 168 entreprises dans ce domaine dans le département de l'Essonne.
Bilan Actif |
30/06/23 12 mois (en ) |
|---|---|
| Actif immobilisé net | 23 782 |
| Incorporel Net | 0 |
| Corporel Net | 23 482 |
| Financier Net | 300 |
| (Amortissement et provisions) | 20 379 |
| Actif circulant net | 549 |
| Stocks et en-cours nets | 0 |
| Avances et acomptes nets | 0 |
| Créances nettes | 0 |
| Placement et disponibilités | 549 |
| (Provisions) | 0 |
| Total Actif | 24 331 |
Bilan Passif |
30/06/23 12 mois (en ) |
|---|---|
| Capitaux propres | 18 990 |
| Autres fonds propres | 0 |
| Provisions | 0 |
| Dettes | 5 340 |
| Financières | 0 |
| Avances et comptes | 0 |
| Fournisseur | 36 |
| Fiscales et sociales | 0 |
| Autres dettes | 5 304 |
| Total passif | 24 331 |
Compte de résultat |
30/06/23 12 mois (en ) |
|---|---|
| Produit d'exploitation | 69 578 |
| Chiffre d'affaires | 69 578 |
| dont export | 0 |
| Charges d'exploitation | 60 311 |
| Résultat d'exploitation | 9 267 |
| Produits financiers | 0 |
| Charges financières | 0 |
| Résultats financiers | 0 |
| Résultats courant avant impôt | 9 267 |
| Produits exceptionnels | 0 |
| Charges exceptionnelles | 24 |
| Résultats exceptionnels | -24 |
| Résultat net | 9 243 |
| Nombre d'actionnaires | 1 Voir le détail des actionnaires |